Produkty a servis > Molekulární biologie > Radioaktivně značené nukleotidy > 33P radioaktivně značené nukleotidy
EasyTides® produkty (s obsahem stabilizátoru)
skladování při teplotě 4°C
sloučenina | měrná aktivitaCi/mmol | koncentrace | kódEasyTides | |
---|---|---|---|---|
mCi/ml | µM | |||
ATPαS [ 35S] | 1 250 | 12,5 | 10 | – |
CTPαS [ 35S] | 1 250 1 250 | 12,5 70 | 10 56 | – – |
UTPαS [ 35S] | 800 1 250 | 40 12,5 | 50 10 | – NEG739H |
dATPαS [ 35S] | 500 1 250 | 10 12,5 | 20 10 | – NEG734H |
ATPγS [ 35S] | 25 – 100 1 250 | 12,5 12,5 | 125-500 10 | – – |
GTPγS [ 35S] | 1 250 | 12,5 | 10 | – |
Standardní (bez stabilizátoru)
skladování při teplotě -20°C
sloučenina | měrná aktivitaCi/mmol | koncentrace | kódstandard | |
---|---|---|---|---|
mCi/ml | µM | |||
ATPαS [ 35S] | 1 250 | 12,5 | 10 | NEG033H |
CTPαS [ 35S] | 1 250 1 250 | 12,5 70 | 10 56 | NEG064H NEG064C |
UTPαS [ 35S] | 800 1 250 | 40 12,5 | 50 10 | NEG039C NEG039H |
dATPαS [ 35S] | 500 1 250 | 10 12,5 | 20 10 | NEG034S NEG034H |
ATPγS [ 35S] | 25 – 100 1 250 | 12,5 12,5 | 125-500 10 | NEG027 NEG027H |
GTPγS [ 35S] | 1 250 | 12,5 | 10 | NEG030H |
PAPS 3´ [ 35S] | 1 – 3 | 1 mCi/ml | NEG010 |
DALŠÍ 35S ZNAČENÉ SLOUČENINY
sloučenina | měrná aktivita
Ci/mmol | koncentrace
mCi/ml | kód standard |
---|---|---|---|
Cysteine, L-[ 35S]- | > 1 000 | 11 | NEG022T |
EXPRE35S35S Protein Labeling Mix, [35S] −, (EasyTag) | > 1 000 | – | NEG772 |
EXPRE35S35S Protein Labeling Mix [35S] − | > 1 000 | – | NEG072 |
Ke stažení: